Klasse 4a
Unser Klassenvorstand ist Prof. Andreas Schmid, BEd.
Unsere Klassengemeinschaft setzt sich aus 10 Mädchen und 17 Burschen zusammen.
Stundenplan
| UE | von – bis | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7:40 – 8:30 | D | D | DG | CH | REL |
| 2. | 8:30 – 9:20 | MU | REL | M | D | GPB |
| 3. | 9:40 – 10:30 | E | M | GWB | D | E |
| 4. | 10:35 – 11:25 | M | E | E | GPB | M |
| 5. | 11:35 – 12:25 | KTD | BUB | BSP | BSP | PH |
| 6. | 12:30 – 13:20 | KTD | GWB/BUB* | BSP | BUB | GWB |
| P | 13:20 – 13:45 | |||||
| 7. | 13:45 – 14:35 | PM* | IK* | |||
| 8. | 14:35 – 15:25 | PM* | IK* | |||
| 9. | 15:25 – 16:15 | |||||
| 10. | 16:15 – 17:05 |
* siehe jeweils eigene Terminpläne
Schularbeitstermine
Oktober 2026
November 2026
Dezember 2026
Jänner 2027
Klassentermine
September 2026
Oktober 2026
November 2026
Dezember 2026
Jänner 2027
März 2027
April 2027
















